Naposledy měřeno: 22. 1. 2026 08:11
| Aktuální teplota: | -2,1 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 56,2 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | -9,7 °C | stoupající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 2469692 |
| Měřeno od: | 7. 4. 2021 10:29 |
| Nejvyšší teplota: | 44,0°C 2. 7. 2025 |
| Nejnižší teplota: | -7,3°C 8. 1. 2024 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 21. 1. 2026 | -1,2 °C | 60,3 % |
| 20. 1. 2026 | -1,3 °C | 71,7 % |
| 19. 1. 2026 | -0,5 °C | 68,2 % |
| 18. 1. 2026 | 1,9 °C | 66,9 % |
| 17. 1. 2026 | 6,0 °C | 81,3 % |
| 16. 1. 2026 | 4,7 °C | 80,5 % |
| 15. 1. 2026 | 3,6 °C | 78,3 % |
| Datum (2026): | 22. 1. | 21. 1. | 20. 1. | 19. 1. | 18. 1. | 17. 1. | 16. 1. |
| Max. teplota: | 1,9 °C | 3,5 °C | 2,8 °C | 2,4 °C | 5,5 °C | 7,7 °C | 6,7 °C |
| Min. teplota: | -3,4 °C | -2,4 °C | -2,3 °C | -1,8 °C | -0,3 °C | 3,6 °C | 2,5 °C |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:114
TÝDEN:910
CELKEM:1881131
22.1.2026 08:11
Aktuální teplota:
-2.1 °C
Vlhkost:
56.2 %
Rosný bod:
-9.7 °C
Městský úřad
Moravské náměstí 1
569 02 Březová nad Svitavou
IČ: 00483869
DIČ: CZ00483869
IDDS: ahkbfb9
č.ú.: ČS a.s. 1283409379/0800