Naposledy měřeno: 20. 3. 2023 13:25
Aktuální teplota: | 15,3 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 61,6 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 8,0 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 1003830 |
Měřeno od: | 7. 4. 2021 10:29 |
Nejvyšší teplota: | 41,7°C 27. 6. 2022 |
Nejnižší teplota: | -6,6°C 7. 2. 2023 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
19. 3. 2023 | 15,5 °C | 40,8 % |
18. 3. 2023 | 13,5 °C | 36,5 % |
17. 3. 2023 | 11,4 °C | 35,6 % |
16. 3. 2023 | 8,2 °C | 45,3 % |
15. 3. 2023 | 7,2 °C | 53,4 % |
14. 3. 2023 | 11,7 °C | 73,6 % |
13. 3. 2023 | 13,0 °C | 67,7 % |
Datum (2023): | 20. 3. | 19. 3. | 18. 3. | 17. 3. | 16. 3. | 15. 3. | 14. 3. |
Max. teplota: | 16,3 °C | 16,1 °C | 14,7 °C | 12,8 °C | 10,5 °C | 7,6 °C | 14,1 °C |
Min. teplota: | 6,7 °C | 2,3 °C | 2,8 °C | 1,2 °C | 2,0 °C | 2,0 °C | 3,5 °C |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:236
TÝDEN:236
CELKEM:1371551
20.3.2023 13:25
Aktuální teplota:
15,3 °C
Vlhkost:
61,6 %
Rosný bod:
8 °C
Městský úřad
Moravské náměstí 1
569 02 Březová nad Svitavou
IČ: 00483869
DIČ: CZ00483869
IDDS: ahkbfb9
č.ú.: ČS a.s. 1283409379/0800