Název úkonu | Časový limit | Cena |
Pomoc a podpora při podávání jídla | 1 hodina | 85 Kč |
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek | 1 hodina | 85 Kč |
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru | 1 hodina | 85 Kč |
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík | 1 hodina | 85 Kč |
Název úkonu | Časový limit | Cena |
Pomoc při úkonech osobní hygieny (koupel, sprchování nebo mytí těla na lůžku i mimo něj) | 1 hodina | 85 Kč |
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (mytí vlasů, prosušení, čištění nehtů) | 1 hodina | 85 Kč |
Pomoc při použití WC | 1 hodina | 85 Kč |
Název úkonu | Časový limit | Cena |
Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování | 1 hodina | 85 Kč |
Dovoz nebo donáška jídla | úkon | 20 Kč |
Pomoc při přípravě jídla a pití | 1 hodina | 85 Kč |
Příprava a podání jídla a pití | 1 hodina | 85 Kč |
Název úkonu | Časový limit | Cena |
Běžný úklid a údržba domácnosti | 1 hodina | 85 Kč |
Údržba domácích spotřebičů | 1 hodina | 85 Kč |
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování | 1 hodina | 85 Kč |
Běžné nákupy a pochůzky, např. pošta, úřad, lékárna | 1 hodina | 85 Kč |
Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti | úkon | 100 Kč |
Praní a žehlení osobního a ložního prádla (včetně odvozu a dovozu a drobných úprav, bez pracího prostředku) | 1 kg | 50 Kč |
Název úkonu | Časový limit | Cena |
Doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a správy a insti- tuce poskytující veřejné služby a doprovod zpět | 1 hodina | 50 Kč |
Úhrada za poskytování pečovatelské a sociální služby stanovené částkou za jednu hodinu je účtována podle skutečně spotřebovaného času k poskytnutí služby včetně času nezbytného k jejímu zajištění. Pokud poskytnutí služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu netrvá celou hodinu, výše úhrady se krátí.
Výše úhrad a náplň jednotlivých položek daných tímto ceníkem je stanovena v souladu s § 6 .Vyhl.505/2006 Sb. a s ohledem na podmínky a možnosti pečovatelské služby města, jako ceny jednotné.
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:271
TÝDEN:1544
CELKEM:1700625
13.2.2025 20:47
Aktuální teplota:
3.5 °C
Vlhkost:
81.3 %
Rosný bod:
0.6 °C
Městský úřad
Moravské náměstí 1
569 02 Březová nad Svitavou
IČ: 00483869
DIČ: CZ00483869
IDDS: ahkbfb9
č.ú.: ČS a.s. 1283409379/0800