Naposledy měřeno: 14. 10. 2025 11:33
Aktuální teplota: | 12,0 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 74,8 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 7,7 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2328356 |
Měřeno od: | 7. 4. 2021 10:29 |
Nejvyšší teplota: | 44,0°C 2. 7. 2025 |
Nejnižší teplota: | -7,3°C 8. 1. 2024 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
13. 10. 2025 | 12,8 °C | 74,8 % |
12. 10. 2025 | 14,5 °C | 66,1 % |
11. 10. 2025 | 14,6 °C | 78,9 % |
10. 10. 2025 | 13,7 °C | 78,5 % |
9. 10. 2025 | 13,7 °C | 94,7 % |
8. 10. 2025 | 14,4 °C | 66,9 % |
7. 10. 2025 | 11,9 °C | 85,8 % |
Datum (2025): | 14. 10. | 13. 10. | 12. 10. | 11. 10. | 10. 10. | 9. 10. | 8. 10. |
Max. teplota: | 12,0 °C | 14,9 °C | 15,8 °C | 15,0 °C | 13,9 °C | 16,6 °C | 17,8 °C |
Min. teplota: | 4,5 °C | 6,7 °C | 11,4 °C | 11,7 °C | 9,1 °C | 8,7 °C | 7,4 °C |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Návštěvnost:
ONLINE:7
DNES:234
TÝDEN:789
CELKEM:1825161
14.10.2025 11:33
Aktuální teplota:
12.0 °C
Vlhkost:
74.8 %
Rosný bod:
7.7 °C
Městský úřad
Moravské náměstí 1
569 02 Březová nad Svitavou
IČ: 00483869
DIČ: CZ00483869
IDDS: ahkbfb9
č.ú.: ČS a.s. 1283409379/0800