Naposledy měřeno: 1. 3. 2026 05:34
| Aktuální teplota: | 3,5 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 72,4 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | -1,0 °C | stoupající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 2523289 |
| Měřeno od: | 7. 4. 2021 10:29 |
| Nejvyšší teplota: | 44,0°C 2. 7. 2025 |
| Nejnižší teplota: | -7,3°C 8. 1. 2024 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 28. 2. 2026 | 2,7 °C | 72,9 % |
| 27. 2. 2026 | 2,5 °C | 70,4 % |
| 26. 2. 2026 | 3,4 °C | 75,9 % |
| 25. 2. 2026 | 5,0 °C | 77,9 % |
| 24. 2. 2026 | 6,1 °C | 87,1 % |
| 23. 2. 2026 | 7,4 °C | 94,3 % |
| 22. 2. 2026 | 4,6 °C | 77,4 % |
| Datum (2026): | 1. 3. | 28. 2. | 27. 2. | 26. 2. | 25. 2. | 24. 2. | 23. 2. |
| Max. teplota: | 5,4 °C | 13,1 °C | 12,8 °C | 11,3 °C | 10,1 °C | 9,8 °C | 13,1 °C |
| Min. teplota: | 2,7 °C | 2,0 °C | 2,2 °C | 2,4 °C | 2,8 °C | 4,4 °C | 5,7 °C |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:37
TÝDEN:1267
CELKEM:1888491
1.3.2026 05:34
Aktuální teplota:
3.5 °C
Vlhkost:
72.4 %
Rosný bod:
-1.0 °C
Městský úřad
Moravské náměstí 1
569 02 Březová nad Svitavou
IČ: 00483869
DIČ: CZ00483869
IDDS: ahkbfb9
č.ú.: ČS a.s. 1283409379/0800